[POL D2-14] โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 51 | 40 | 14 | 32.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 26 | 9 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | 14 | 15 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 6 | 19 | 9 | 18 | 22 | 37 | 14 | 17.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 12 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 1-3 | โปดาเล โนวี ทาร์ก |
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | 2-0 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |